| Číslo bytu | Dispozice | Plocha | Balkon | Příslušenství | Cena vč. DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2+kk | 57 m² | 4,2 m² | * sklep/garáž | 4 529 600 Kč | Rezervováno | |
| #2 | 1+kk | 43,30 m² | 4,2 m² | * sklep/garáž | 3 523 500 Kč | Rezervováno | |
| #3 | 2+kk | 49,6 m² | 4,2 m² | * sklep/garáž | 3 936 420 Kč | Volný | |
| #4 | 2+kk | 49,6 m² | 4,2 m² | * sklep/garáž | 3 936 420 Kč | Volný | |
| #5 | 2+kk | 54,7 m² | 4,2 m² | * sklep/garáž | 4 341 000 Kč | Volný | |
| #6 | 2+kk | 54,1 m² | 4,2 m² | * sklep/garáž | 4 291 800 Kč | Volný | |
| #7 | 1+kk | 34,6 m² | 4,2 m² | * sklep/garáž | 2 829 600 Kč | Rezervováno | |
| #8 | 3+kk | 73,85 m² | 4,2 m² | * sklep/garáž | 5 307 350 Kč | Prodáno | |
| #9 | 2+kk | 49,60 m² | 4,2 m² | * sklep/garáž | 3 990 900 Kč | Prodáno | |
| #10 | 2+kk | 49,60 m² | 4,2 m² | * sklep/garáž | 3 990 900 Kč | Rezervováno | |
| #11 | 2+kk | 54,70 m² | 4,2 m² | * sklep/garáž | 4 391 500 Kč | Volný | |
| #12 | 2+kk | 54,10 m² | 4,2 m² | * sklep/garáž | 4 341 700 Kč | Volný | |
| #13 | 1+kk | 34,6 m² | 4,2 m² | * sklep/garáž | 2 860 000 Kč | Rezervováno | |
| #14 | 3+kk | 73,85 m² | 4,2 m² | * sklep/garáž | 5 372 000 Kč | Rezervováno | |
| #15 | 2+kk | 49,60 m² | 4,2 m² | * sklep/garáž | 4 036 300 Kč | Volný | |
| #16 | 2+kk | 49,60 m² | 4,2 m² | * sklep/garáž | 4 036 300 Kč | Volný | |
| #17 | 2+kk | 54,70 m² | 4,2 m² | * sklep/garáž | 4 492 500 Kč | Volný | |
| #18 | 2+kk | 54,10 m² | 4,2 m² | * sklep/garáž | 4 441 500 Kč | Volný | |
* Sklep a garáž nejsou součástí ceny bytové jednotky. Více informací u makléře.
